Lage in den Ligen

   
   

Hier findet sich jeweils eine aktuelle Übersicht über die Tabellenstände der Ligen, in denen Bamberger Mannschaften vertreten sind.

 

 

 

 

Stand: 02. April 2012
 
Regionalliga Nord-West
       
1 SC Bamberg 1 18-0 48,5
2 Kitzingen 14-4 46,5
3 Kirchenlaibach 10-8 37,5
4 Marktleuthen 8-10

35,5

5 Hof 8-10 34,5
6 Würzburg 2 8-10 32,5
7 Kronach 7-11 34,5
8 Bad Neustadt 7-11 33,0
9 Mainaschaff 6-12 32,5
10 Nordhalben 4-14 25,0
 
Bezirksoberliga
       
1 Coburg 15-3 44,0
2 Thiersheim 14-4 41,0
3 Kulmbach 13-5 42,0
4 Höchstadt 12-6 41,0
5 Waldsassen 9-9 37,0
6 Hallstadt 8-10 34,0
7 Sonneberg 7-11 35,5
8 SC Bamberg 2 7-11 30,0
9 Bayreuth 5-13 30,5
10 Kronach 2 0-18 25,5
Bezirksliga West
       
1 Weidhausen 17-1 51,0
2 Michelau/Seub. 16-2 51,0
3 Neustadt 11-7 41,5
4 Burgkunstadt 11-7 40,5
5 SG Hollfeld/Mem. 10-8 40,5
6 Windheim 8-10 33,5
7 Strullendorf 6-12 34,0
8 Coburg 2 6-12 27,0
9 SC Bamberg 3 3-15 22,5
10 Ebern 2-16 18,5
Kreisklasse A
       
1 Höchstadt 2 18-2 60,0
2 Zapfendorf/PSV Bam. 18-2 50,5
3 Hollfeld/Memm. 2 8-12 34,5
4 Walsdorf/Hirschaid 7-13 31,5
5 SC Bamberg 4 6-14 35,5
6 Hallstadt 2 3-17 27,0
U16-Bezirksmeisterschaft
       
1 Höchstadt 10-0 17,0
2 SC Bamberg 8-2 16,5
3 Seubelsdorf/Mich. 5-5 10,5
4 Rödental 5-5 10,0
5 Oberlauter 1-9 2,5
  Kronach 1-9 2,5
 

Information

Kontakt und Impressum Vereinsturniere des SC 1868 Bamberg Übersicht der Tabellenstände Historie des Vereins

Wikipedia-Eintrag über den SC 1868 Bamberg Schachclub 1868 Bamberg auf Facebook Schachclub 1868 Bamberg auf Twitter RSS-Feed der News