U16-Mannschaft
Oberfränkische U16-Mannschaftsmeisterschaft

| Aufstellung | |||||||||
| Höchstadt | Kronach | Rödental | Oberlauter | Seubelsdorf | Gesamt: | ||||
| 1,0-3,0 | 4,0-0,0 | 3,5-0,5 | 4,0-0,0 | 4,0-0,0 | |||||
| 01 | Matthias Daum | 1484 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0/5 | |
| 02 | Jakob Schmidt | 1290 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5/5 | |
| 03 | Jonas Schmidt | 1185 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0/5 | |
| 04 | Pablo Wolf | 923 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0/5 | |
| 05 | Lucas Unger | 956 | |||||||
| 06 | Simon Schneider | 808 | |||||||
| 07 | Mikhail Leokumovich | 801 | |||||||
| 08 | Marius Holland | o. Z. | |||||||
| 09 | Alexander Seifert | o. Z. | |||||||
| 10 | Leon Borschert | o. Z. | |||||||
| 11 | Lucas Gössmann | o. Z. | |||||||
| 12 | Katharina Schneider | o. Z. | |||||||
| Ansprechpartner | Uwe Stark | |||
| Termine | 15.10.2011 | SC Höchstadt - SC 1868 Bamberg | 3,0-1,0 | |
| 12.11.2011 | Doppelrunde in Lichtenfels | SC 1868 Bamberg - Kronacher SK | 4,0-0,0 | |
| VfB Einberg Rödental - SC 1868 Bamberg | 0,5-3,5 | |||
| 11.02.2012 | Doppelrunde in Bamberg | SC 1868 Bamberg - TSV Oberlauter | 4,0-0,0 | |
| SG Seubelsdorf/Michelau - SC 1868 Bamberg | 0,0-4,0 | |||
| Vorläufige DWZ-Auswerung | ||||
