Infos rund um unseren Vereinspokal
| Termine: | 09. September 2011 |
| 23. Dezember 2011 |
|
| 27. April 2012 |
|
| 11. Mai 2012 |
|
| 26. Mai 2012 (Rührig-Gedenkturnier) |
|
| Beginn: | 19.00 Uhr |
| Modus: |
|
|
Bedenkzeit: |
20 Minuten pro Spieler und Partie |
|
Punkte für Gesamtwertung: |
12 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 |
|
Weitere Infos: |
Spielleiter Uwe Stark |
| Link zur Turnierordnung |
| Einzelergebnisse 2011/2012 | Gesamtwertung | Ehemalige Sieger | |
| 09. September 2011 | 1. Kurt-Georg Breithut | 2010/2011 | Ralf Mittag |
| 23. Dezember 2011 | 2. Prof. Dr. Peter Krauseneck | 2009/2010 | Ralf Mittag |
| 27. April 2012 | 3. Ralf Mittag | 2008/2009 | Kurt-Georg Breithut |
| 11. Mai 2012 | 2007/2008 | Kurt-Georg Breithut | |
| 26. Mai 2012 | 2006/2007 | Kurt-Georg Breithut | |
| 2005/2006 | Anatolij Nigmatulin | ||
| 2004/2005 | Ralf Mittag | ||
| 2003/2004 | Erwin Ortlauf | ||
| Kompletter Gesamtstand |
Komplettes Siegerarchiv | ||
