Pfleger-Gedenkturnier
Alljährlich lockte das Dr. Robert-Pfleger-Gedenkturnier zahlreiche namhafte Spieler nach Bamberg, die um Punkte und damit verbundene Preisgelder wetteiferten.
Leider musste im Jahr 2000 das letzte Turnier stattfinden.
Siegerliste
| Sieger | 2. Platz | 3. Platz | Teilnehmer | |
| 1989 | GM Bogdan Lalic | IM Davor Komlienovic | IM Gerald Hertneck | 102 |
| 1990 | n.n. | |||
| 1991 | GM Rustem Dautov | GM Konstantin Asseev | Robert Mandl | 126 |
| 1992 | IM Matthias Womacka | IM Sergej Kalinitschew | FM Rainer Tomczak | 94 |
| 1993 | GM Jan Smejkal | IM Michael Bezold | IM Josef Pribyl | 102 |
| 1994 | GM Leonid Yudasin | IM Normundas Miezis | Herbert Wohlfahrt | 89 |
| 1995 | IM Ivan Hausner | GM Thomas Luther | Klaus Lehmann | 93 |
| 1996 | IM Michael Bezold | IM Klaus Klundt | IM Gregor Lukasiewicz | 60 |
| 1997 | IM Henryk Dobosz | Norbert Roth | Carlo Kunze | 91 |
| 1998 | FM Andreas Kräusling | IM Josef Pribyl | IM Henryk Dobosz | 54 |
| 1999 | GM Michael Bezold | GM Henrik Teske | GM Helgi Gretarsson | 84 |
| 2000 | IM Zbigniew Ksieski | IM Gregori Bogdanovic | IM Klaus Klundt | 64 |
Wer Ergänzungen oder Korrekturen zu dieser unvollständigen Liste vornehmen kann, wird gebeten, diese an Christoph Kastner weiterzuleiten.
