3. Mannschaft
Bezirksliga West
| Aufstellung | ||||||||||||||
| Bu. | Wd. | Ho./M. | Str. | Mi./Seu. | Eb. | Nec. | Wind.. | Co2 | Gesamt: | |||||
| 2,5-5,5 | 0,0-8,0 | 2,5-5,5 | 3,0-5,0 | 2,0-6,0 | 6,0-2,0 | 26.02. | 18.03. | 01.04. | ||||||
| 01 | Harald Kudlich | 1817 | 0 | - | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5/5 | |||||
| 02 | Stefan Caccia | 1784 | 0,5 | - | 0 | 0,5 | 1,0/3 | |||||||
| 03 | Reinhard Eckl | 1714 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5/3 | |||||||
| 04 | Christian Fuchs | 1818 | - | |||||||||||
| 05 | Frank Bandau | 1695 | - | 1 | 0 | 1 | 2,0/3 | |||||||
| 06 | Markus Roth | 1669 | - | |||||||||||
| 07 | Dr. Christian Lamprecht | 1666 | - | 0,5 | 1 | 0 | 1,5/3 | |||||||
| 08 | Günter Hanft | 1684 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0/5 | |||||
| 09 | André Ortiz | 1604 | ||||||||||||
| 10 | Dr. Horst Pfleger | 1837 | 0,5 | 0,5 | 1,0/2 | |||||||||
| 11 | Christoph Kastner | 1738 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5/5 | ||||||
| 12 | Stephan Mohr | 1620 | 1 | 1,0/1 | ||||||||||
| 13 | Stefan Paravac | 1562 | ||||||||||||
| 14 | Johannes Kreklau | 1571 | 0,5 | 0,5/1 | ||||||||||
| 15 | Fabian Kowatsch | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1,0/5 | ||||||
| 16 | Matthias Daum | 1484 | 1 | 1,0/1 | ||||||||||
| 17 | Uwe Stark | 1468 | 0,5 | 0,5/1 | ||||||||||
| 18 | Jens Diller | 1467 | 0 | 0,0/1 | ||||||||||
| 19 | Matthias Kachelmann | 1468 | 0,5 | 0,5/1 | ||||||||||
| 20 | Tony Stöcklein | 1431 | ||||||||||||
| Mannschaftsführer | Günter Hanft | ||
| Termine, Spielberichte und Ergebnisse |
25.09.2011 | SC 1868 Bamberg 3 - SSV Burgkunstadt | 2,5-5,5 |
| 09.10.2011 | SK Weidhausen - SC 1868 Bamberg 3 | 8,0-0,0 | |
| 23.10.2011 | SC 1868 Bamberg 3 - SG Hollfeld/Memm. | 2,5-5,5 | |
| 20.11.2011 | RMV Strullendorf - SC 1868 Bamberg 3 | 5,0-3,0 | |
| 15.01.2012 | SC 1868 Bamberg 3 - SG Michelau/Seub. | 2,0-6,0 | |
| 05.02.2012 | TV Ebern - SC 1868 Bamberg 3 | 2,0-6,0 | |
| 26.02.2012 | SC 1868 Bamberg 3 - SV Neustadt | ||
| 18.03.2012 | SC 1868 Bamberg 3 - SF Windheim | ||
| 01.04.2012 | Coburger SV 2 - SC 1868 Bamberg 3 | ||
| Vorläufige DWZ-Auswertung | |||
