1. Mannschaft
Regionalliga Nord-West
| Aufstellung | ||||||||||||||
| Main. | Wü. | Kc. | Kl. | MKT. | Bad N. | Ho. | Ndh. | Ki. | Gesamt: | |||||
| 5,0-3,0 | 4,5-3,5 | 5,0-3,0 | 5,5-2,5 | 4,5-3,5 |
6,0-2,0 | 26.02. | 18.03. | 15.04. | ||||||
| 01 | Dr. Heiko Plöhn | 2148 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5/6 | |||||
| 02 | CM Kurt-Georg Breithut | 2140 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5/5 | ||||||
| 03 | Stefan Krug | 2123 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 3,0/6 | |||||
| 04 | Frank Strube | 2120 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0/4 | |||||||
| 05 | Prof. Dr. Peter Krauseneck | 2119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0/5 | ||||||
| 06 | Ralf Mittag | 2038 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5/6 | |||||
| 07 | Anatolij Nigmatulin | 1974 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5/3 | ||||||||
| 08 | Gerhard Schwalbe | 2006 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2,0/4 | |||||||
| 09 | Sascha Seiler | 1995 | ||||||||||||
| 10 | Florian Bücker | 1860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0/5 | ||||||
| 11 | Alexander Mikuta | 1950 | 0 | 0,5 | 0,5/2 | |||||||||
| 12 | Dr. Christoph Saring | 1984 | 0,5 | 0,5/1 | ||||||||||
| 13 | Christopher Stich | 1975 | ||||||||||||
| 14 | Brandon Bizzell | 1946 | ||||||||||||
| 15 | Wladimir Weinberg | 1871 | ||||||||||||
| 16 | Christoph Sonnenberg | 1863 | ||||||||||||
| 17 | Lukas Seubert | 1787 | ||||||||||||
| 18 | Maximilian Schrepfer | 1764 | 0,5 | 0,5/1 | ||||||||||
| 19 | Matthias Daum | 1484 | ||||||||||||
| 20 | Jakob Schmidt | 1290 | ||||||||||||
| Mannschaftsführer | Alexander Mikuta | ||
| Termine, Spielberichte und Ergebnisse |
02.10.2011 | SK Mainaschaff - SC 1868 Bamberg | 3,0-5,0 |
| 23.10.2011 | SC 1868 Bamberg - SV Würzburg 2 | 4,5-3,5 | |
| 20.11.2011 |
Kronacher SK - SC 1868 Bamberg | 3,0-5,0 | |
| 11.12.2011 | SC 1868 Bamberg - TSV Kirchenlaibach | 5,5-2,5 | |
| 15.01.2012 | 1. FC Marktleuthen - SC 1868 Bamberg | 3,5-4,5 | |
| 05.02.2012 | SC 1868 Bamberg - SK Bad Neustadt | 6,0-2,0 | |
| 26.02.2012 | PTSV SK Hof - SC 1868 Bamberg | ||
| 18.03.2012 | SC 1868 Bamberg - FC Nordhalben | ||
| 15.04.2012 | SC Kitzingen - SC 1868 Bamberg | ||
| Vorläufige DWZ-Auswertung | |||
