Chronik Rührig-Turnier
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Teilnehmer | |
| 1994/1995 | FM Bernd Feustel | 16 | ||
| 1995/1996 | FM Gerald Löw | IM Jozef Pribyl | FM Martin Pribyl | 18 |
| 1996/1997 | Wolfgang Fiedler | FM Martin Pribyl | Reinhard Bucka | 16 |
| 1997/1998 | Jan Suran | Petr Jirovsky | David Navara | 25 |
| 1998/1999 | David Navara | Jan Suran | Petr Jirovsky | 23 |
| 1999/2000 | Reinhard Köpf | Wolfgang Fiedler | Stefan Krug | 14 |
| 2000/2001 | Wolfgang Fiedler | Georg Kochseder | FM Manfred Schöneberg | 13 |
| 2001/2002 | FM Manfred Schöneberg | Stefan Krug | Reinhard Bucka | 20 |
| 2002/2003 | GM David Navara | IM Jozef Pribyl | Reinhard Bucka | 20 |
| 2003/2004 | Stefan Krug | Reinhard Bucka | Gerhard Schwalbe | 21 |
| 2004/2005 | Stefan Krug | Reinhard Bucka | Rainer Ruff | 24 |
| 2005/2006 | Bernd Hümmer | Reinhard Bucka | Prof. Dr. Peter Krauseneck | 16 |
| 2006/2007 | Prof. Dr. Peter Krauseneck | Bernd Hümmer | Reinhard Bucka | 19 |
| 2007/2008 | Kurt-Georg Breithut | Bernd Hümmer | Frank Strube | 16 |
| 2008/2009 | Kurt-Georg Breithut | Stefan Krug | Reinhard Bucka | 14 |
| 2009/2010 | Stefan Krug | Prof. Dr. Peter Krauseneck | Reinhard Bucka | 14 |
| 2010/2011 | Prof. Dr. Peter Krauseneck | Ralf Mittag | Stefan Krug | 14 |
Wer Ergänzungen oder Korrekturen zu dieser unvollständigen Liste vornehmen kann, wird gebeten, diese an Christoph Kastner weiterzuleiten.
