Schnellschachtabelle
|
Platz |
Name | DWZ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Pkt |
| 1. | Kurt-Georg Breithut | 2140 | 12 | 12 | ||||
| 2. | Prof. Dr. Peter Krauseneck | 2119 | 10 | 10 | ||||
| 3. | Ralf Mittag | 2038 | 8 | 8 | ||||
| 4. | Stefan Krug | 2123 | 7 | 7 | ||||
| 5. | Fabian Kowatsch | 1583 | 6 | 6 | ||||
| 6. | Christopher Stich | 1975 | 5 | 5 | ||||
| 7. | Brandon Bizzell | 1946 | 4 | 4 | ||||
| 8. | Christoph Kastner | 1738 | 3 | 3 | ||||
| 9. | Alexander Mikuta | 1950 | 2 | 2 | ||||
| 10. | Uwe Stark | 1468 | 1 | 1 | ||||
| 11. | Christian Utter | 0 | 0 | |||||
| 12. | Günter Hanft | 1684 | 0 | 0 |
