1. Schnellschachturnier am 09.09.2011

 

 

                 
1. Kurt-Georg Breithut 2140   4,5   4 1 0
2. Prof. Dr. Krauseneck 2119   4,0   3 2 0
3. Ralf Mittag 2038   3,5   3 1 1
4. Stefan Krug 2123   3,0   2 2 1
5. Fabian Kowatsch 1583   3,0   3 0 2
6. Christopher Stich 1975   3,0   3 0 2
7. Brandon Bizzell 1946   2,5   2 1 2
8. Christoph Kastner 1738   2,5   2 1 2
9. Alexander Mikuta 1950   2,0   2 0 3
10. Uwe Stark 1468   1,0   1 0 4
11. Christian Utter     1,0   1 0 4
12. Günter Hanft 1684   0,0   0 0 5

 

 

Information

Kontakt und Impressum Vereinsturniere des SC 1868 Bamberg Übersicht der Tabellenstände Historie des Vereins

Wikipedia-Eintrag über den SC 1868 Bamberg Schachclub 1868 Bamberg auf Facebook Schachclub 1868 Bamberg auf Twitter RSS-Feed der News