Mittag gewinnt 4. Blitzturnier
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 14. Januar 2012
Gestern fand das vierte Blitzturnier um unsere Vereinsblitzmeisterschaft statt.
Ralf Mittag gewann vor seinen Mannschaftskameraden Prof. Dr. Peter Krauseneck und Stefan Krug.
Die Gesamtwertung unserer Vereinsblitzmeisterschaft wird baldmöglichst aktualisiert.
| 1. | Ralf Mittag | 2038 |
| 2. | Prof. Dr. Peter Krauseneck | 2097 |
| 3. | Stefan Krug | 2123 |
| 4. | Christoph Kastner | 1738 |
| 5. | Harald Kudlich | 1835 |
| 6. | Christoph Sonnenberg | 1863 |
| 7. | Pablo Wolf | 1126 |
| 8. | David Lang | o. Z. |
